Tabela de Preços
Apreciação de Projetos de Instalações e Redes de Gás (EI) | Valores |
---|---|
Edifícios habitacionais unifamiliar / Fogo isolado | 35,00€ (28,46€ + IVA) |
Edifícios habitacionais multifamiliar | 35,90€ a + 1,90€ n (29,19€ a + 1,54€ n + IVA) |
Edifício de sector terciário ou industrial de potência instalada inferior a 50 kW | 35,00€ (28,46€ + IVA) |
Edifício de sector terciário ou industrial de potência instalada igual ou superior a 50 kW e inferior a 500 kW | 115,00€ (93,50€ + IVA) |
Edifício de sector terciário ou industrial de potência instalada igual ou superior a 500 kW e inferior a 5000 kW | 290,00€ (235,77€ + IVA) |
Edifício de sector terciário ou industrial de potência instalada igual ou superior a 5000 kW | Consulta |
Nota 1: Os valores apresentados na tabela incluem o IVA á taxa legal de em vigor.
Nota 2: a – Coluna Montante
Nota 3: n – número de fogos da instalação
Nota 4: Os preços apresentados são por projecto/instalação de gás.
Nota 5: Inspecções a redes e/ou ramais de gás – Preços sob consulta
Apreciação e emissão de Parecer Técnico de Projetos de Instalações de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (EIC) | Valores |
---|---|
Parques de Garrafas / Postos de Garrafas | 115,00€ (93,50€ + IVA) |
Parque de Reservatórios | 115,00€ (93,50€ + IVA) |
Nota 1: Os valores apresentados na tabela incluem o IVA á taxa legal de em vigor.
Inspeções a Instalações e Redes de Gás (EI) | Valores |
---|---|
Edifícios habitacionais unifamiliar / Fogo isolado | 74,00€ (60,16€ + IVA) |
Edifícios habitacionais multifamiliar (a – Coluna Montante, n – n.º de fogos da instalação) | 74,00€ a + 15,00€ n ((60,16€ a + 12,20€ n) + IVA) |
Edifício de sector terciário ou industrial de potência instalada inferior a 50 kW | 74,00€ (60,16€ + IVA) |
Edifício de sector terciário ou industrial de potência instalada igual ou superior a 50 kW e inferior a 500 kW | 170,00€ (138,21€ + IVA) |
Edifício de sector terciário ou industrial de potência instalada igual ou superior a 500 kW e inferior a 5000 kW, | 448,00€ (264,28€ + IVA) |
Edifício de sector terciário ou industrial de potência instalada igual ou superior a 5000 kW | Consulta |
Redes e Ramais (n – n.º de ramais) | 719,00€ + 29,00€ ((584,55€ + 23,58€ n) IVA) |
Nota 1: Aos valores apresentados na tabela incluí o IVA á taxa legal de em vigor.
Nota 2: Os preços apresentados são por projecto/instalação de gás.
Nota 3: Os preços apresentados já incluem deslocação.
Inspeções de Armazenagem de Gases de Petróleo Liquefeitos (EIC) | Valores |
---|---|
Parques de Garrafas / Postos de Garrafas | 200,00€ (162,60€ + IVA) |
Parques de Reservatórios | 200,00€ (162,60€ + IVA) |
Nota 1: Aos valores apresentados na tabela incluí o IVA á taxa legal de em vigor.
Nota 2: Os preços apresentados já incluem deslocação.
Equipamentos Sob Pressão (GPL) | Valores |
---|---|
Equipamentos Sob Pressão (ESP) | 200,00€ (162,60€ + IVA) |
Nota 1: Aos valores apresentados na tabela incluí o IVA á taxa legal de em vigor.
Nota 2: Os preços apresentados já incluem deslocação.